IRAK SECIM KOMISYONU: SECIME KATLIMIN EN YÜKSEK OLDUGU YER DUHOK
Irak Yüksek Secim komisyonu düzenledigi basin toplantisinda 12 Eyalette yapilan secim sonuclarina iliskin bilgi verdi. Yüksek secim komisyonu Kerkuk, Hewlêr, Musul Basra, Selehadin ve Anbar`da oy sayim islerinin devam ettigini söyledi. Irak Yüksek secim komisyonu yaptigi aciklamada, secimelere katilim oranin en yüksek Eyaletin ( Sehir ) Duhok ve en az katiliminda Dîyala Eyaleti oldugunu söyledi.
Secim komisyonu oy sayiminin yapildigi 12 Eyalette 9 696 680 secmenin oldugunu ve bu secmenlerden 5 902 102`nin sandik basina gidip oy kullandigini söyledi.
Oy sayimi yapilan Eyaletlerde secmen ve katilim orani:
EYALET----- SECMEN-- KATILIM-- ORAN
BABIL ( HILLA)---- 694 192-- 494 540-- % 71
BAGDAT---- 3 678 261-- 1 750 772-- % 48
DÎYALA ( BAKUBA )---- 624 990-- 110 574-- % 34
DUHOK ---- 429 990-- 383 265-- % 89
KERBELA ---- 409 810-- 297 201-- % 73
MÎSAN ( AMARA)---- 417 273-- 246 957-- % 59
MUSENA ( SEMAWA)---- 281 987-- 173 155-- % 61
NECEF---- 493 808-- 359 268-- % 73
QADÎSE ( DIWANE )---- 486 827-- 337 220-- % 69
SÛLEYMANÎYE---- 914 441-- 731 323-- % 80
ZEKAR ( NASRÎYE )---- 778 574-- 522 171-- % 67
WAST ( KUT )---- 494 955-- 324 678-- % 66
Kaynak: Xebat