TABLONUN DILI

14.09.2010 · 2 views

BU TABLOYU NASIL OKUMAK LAZIM ????

Türklerin - Hesaplamasi(Anormal - matematik) Normal-Mathematik ve Statik hesaplama
İli Evet Oranı

(%)

Hayır Oranı

(%)

Katılım Oranı

(%)

Kayıtlı Seçmen Sayısı Sandikci

Seçmen Sayısı

Evet

Oyları

Hayır

Oyları

Oysuz Katilma-

ma Orani(%)

Evet Oranı(%) Hayir Oranı(%)
ADANA 43.75 56.25 72.82 1'386'290 1'009'435 434'066 558'136 376'855 27.18 31.31 40.26
ADIYAMAN 80.43 19.57 81.61 358'247 292'354 231'222 56'269 65'893 18.39 64.54 15.71
AFYON 65.68 34.32 87.25 483'583 421'921 270'258 141'194 61'662 12.75 55.89 29.20
AĞRI 95.75 4.25 56.42 274'121 154'668 142'311 6'313 119'453 43.58 51.92 2.30
AMASYA 58.68 41.32 88.4 233'005 205'982 118'637 83'522 27'023 11.60 50.92 35.85
ANKARA 54.07 45.93 79.87 3'341'633 2'669'069 1'423'477 1'209'232 672'564 20.13 42.60 36.19
ANTALYA 43.29 56.71 77.27 1'354'787 1'046'905 444'748 582'530 307'882 22.73 32.83 43.00
ARTVİN 49.80 50.20 79.05 122'503 96'838 47'164 47'543 25'665 20.95 38.50 38.81
AYDIN 35.84 64.16 83.1 719'726 598'062 209'820 375'665 121'664 16.90 29.15 52.20
BALIKESİR 48.25 51.75 85.61 859'259 735'639 348'417 373'658 123'620 14.39 40.55 43.49
BİLECİK 49.49 50.51 88.18 141'196 124'512 60'256 61'506 16'684 11.82 42.68 43.56
BİNGÖL 95.26 4.74 76.99 154'117 118'652 110'167 5'484 35'465 23.01 71.48 3.56
BİTLİS 93.07 6.93 70.01 174'195 121'962 108'471 8'072 52'233 29.99 62.27 4.63
BOLU 65.44 34.56 86.72 198'972 172'551 110'644 58'433 26'421 13.28 55.61 29.37
BURDUR 52.59 47.41 89.3 184'987 165'187 84'511 76'200 19'800 10.70 45.68 41.19
BURSA 56.36 43.64 82.32 1'843'820 1'517'902 839'892 650'347 325'918 17.68 45.55 35.27
ÇANAKKALE 40.14 59.86 87.11 360'770 314'284 123'926 184'797 46'486 12.89 34.35 51.22
ÇANKIRI 76.51 23.49 84.0 130'511 109'633 82'272 25'255 20'878 16.00 63.04 19.35
ÇORUM 67.83 32.17 88.09 384'676 338'874 226'051 107'186 45'802 11.91 58.76 27.86
DENİZLİ 46.30 53.70 86.52 665'282 575'622 260'643 302'335 89'660 13.48 39.18 45.44
DİYARBAKIR 93.92 6.08 34.8 851'241 296'245 261'916 16'955 554'996 65.20 30.77 1.99
EDİRNE 26.63 73.37 85.76 296'576 254'358 66'498 183'246 42'218 14.24 22.42 61.79
ELAZIĞ 81.78 18.22 80.8 374'530 302'605 242'611 54'052 71'925 19.20 64.78 14.43
ERZİNCAN 64.02 35.98 85.62 143'843 123'158 77'880 43'763 20'685 14.38 54.14 30.42
ERZURUM 86.87 13.13 80.15 474'085 379'988 324'031 48'995 94'097 19.85 68.35 10.33
ESKİŞEHİR 45.98 54.02 82.84 570'044 472'251 213'331 250'626 97'793 17.16 37.42 43.97
GAZİANTEP 69.85 30.15 72.75 984'683 716'358 489'706 211'406 268'325 27.25 49.73 21.47
GİRESUN 63.49 36.51 79.78 306'396 244'438 152'479 87'674 61'958 20.22 49.77 28.61
GÜMÜŞHANE 78.48 21.52 76.35 88'536 67'596 52'110 14'286 20'940 23.65 58.86 16.14
HAKKARİ 94.27 5.73 9.05 128'572 11'634 9'910 602 116'938 90.95 7.71 0.47
HATAY 47.84 52.16 83.23 922'012 767'414 362'011 394'752 154'598 16.77 39.26 42.81
ISPARTA 57.49 42.51 84.27 298'726 251'725 141'226 104'438 47'001 15.73 47.28 34.96
MERSİN 37.17 62.83 72.85 1'123'115 818'141 299'004 505'393 304'974 27.15 26.62 45.00
İSTANBUL 54.87 45.13 73.25 9'206'124 6'743'672 3'643'896 2'997'264 2'462'452 26.75 39.58 32.56
İZMİR 36.32 63.68 79.55 2'870'888 2'283'928 815'943 1'430'650 586'960 20.45 28.42 49.83
KARS 65.51 34.49 68.55 183'800 125'998 80'243 42'247 57'802 31.45 43.66 22.99
KASTAMONU 62.77 37.23 84.98 269'272 228'815 140'006 83'038 40'457 15.02 51.99 30.84
KAYSERİ 73.25 26.75 85.23 812'554 692'502 498'812 182'172 120'052 14.77 61.39 22.42
KIRKLARELİ 25.62 74.38 87.43 251'751 220'111 55'542 161'255 31'640 12.57 22.06 64.05
KIRŞEHİR 58.16 41.84 79.96 156'339 125'002 71'258 51'269 31'337 20.04 45.58 32.79
KOCAELİ 60.89 39.11 80.71 1'071'556 864'871 516'533 331'790 206'685 19.29 48.20 30.96
KONYA 78.14 21.86 84.15 1'327'534 1'117'186 857'167 239'755 210'348 15.85 64.57 18.06
KÜTAHYA 74.75 25.25 89.07 418'071 372'393 272'217 91'961 45'678 10.93 65.11 22.00
MALATYA 75.24 24.76 82.97 497'796 413'038 307'281 101'144 84'758 17.03 61.73 20.32
MANİSA 49.65 50.35 86.41 960'069 829'573 402'626 408'291 130'496 13.59 41.94 42.53
MARAŞ 79.39 20.61 83.78 653'042 547'100 428'103 111'116 105'942 16.22 65.56 17.02
MARDİN 93.45 6.55 43.0 385'674 165'856 147'344 10'320 219'818 57.00 38.20 2.68
MUĞLA 30.98 69.02 83.04 593'187 492'611 149'763 333'600 100'576 16.96 25.25 56.24
MUŞ 92.21 7.79 54.09 208'405 112'730 99'403 8'403 95'675 45.91 47.70 4.03
NEVŞEHİR 67.55 32.45 85.26 196'436 167'489 111'049 53'355 28'947 14.74 56.53 27.16
NİĞDE 60.96 39.04 82.13 219'841 180'549 107'474 68'835 39'292 17.87 48.89 31.31
ORDU 63.50 36.50 78.66 508'677 400'122 248'557 142'865 108'555 21.34 48.86 28.09
RİZE 76.09 23.91 78.59 229'426 180'309 134'961 42'408 49'117 21.41 58.83 18.48
SAKARYA 67.30 32.70 82.48 612'621 505'267 333'871 162'256 107'354 17.52 54.50 26.49
SAMSUN 67.16 32.84 82.62 874'952 722'865 476'774 233'185 152'087 17.38 54.49 26.65
SİİRT 95.17 4.83 50.88 150'645 76'648 68'845 3'497 73'997 49.12 45.70 2.32
SİNOP 60.44 39.56 83.18 149'452 124'319 73'262 47'951 25'133 16.82 49.02 32.08
SİVAS 76.60 23.40 82.71 429'921 355'596 268'472 82'032 74'325 17.29 62.45 19.08
TEKİRDAĞ 34.67 65.33 82.02 567'415 465'412 158'825 299'299 102'003 17.98 27.99 52.75
TOKAT 64.58 35.42 84.92 423'544 359'680 228'442 125'266 63'864 15.08 53.94 29.58
TRABZON 68.60 31.40 78.87 543'650 428'766 288'911 132'220 114'884 21.13 53.14 24.32
TUNCELİ 18.98 81.02 67.22 56'409 37'918 7'072 30'188 18'491 32.78 12.54 53.52
ŞANLIURFA 94.15 5.85 68.44 827'755 566'490 523'882 32'552 261'265 31.56 63.29 3.93
UŞAK 49.82 50.18 88.36 245'586 216'999 105'432 106'188 28'587 11.64 42.93 43.24
VAN 94.45 5.55 43.61 530'745 231'449 208'501 12'247 299'296 56.39 39.28 2.31
YOZGAT 77.32 22.68 80.66 319'155 257'444 196'153 57'522 61'711 19.34 61.46 18.02
ZONGULDAK 50.05 49.95 83.6 455'043 380'435 184'931 184'586 74'608 16.40 40.64 40.56
AKSARAY 76.65 23.35 79.18 245'874 194'680 146'102 44'498 51'194 20.82 59.42 18.10
BAYBURT 85.07 14.93 84.6 48'973 41'432 34'687 6'090 7'541 15.40 70.83 12.44
KARAMAN 65.94 34.06 86.38 158'392 136'818 88'019 45'463 21'574 13.62 55.57 28.70
KIRIKKALE 69.24 30.76 81.7 195'333 159'578 108'586 48'241 35'755 18.30 55.59 24.70
BATMAN 94.69 5.31 40.62 260'951 105'987 94'218 5'282 154'964 59.38 36.11 2.02
ŞIRNAK 89.08 10.92 22.5 197'046 44'326 33'626 4'123 152'720 77.50 17.07 2.09
BARTIN 55.36 44.64 86.47 140'105 121'146 64'713 52'178 18'959 13.53 46.19 37.24
ARDAHAN 55.00 45.00 77.16 69'508 53'635 28'510 23'325 15'873 22.84 41.02 33.56
IĞDIR 53.95 46.05 51.09 105'349 53'822 28'023 23'918 51'527 48.91 26.60 22.70
YALOVA 51.20 48.80 78.21 148'306 115'990 58'304 55'581 32'316 21.79 39.31 37.48
KARABÜK 63.76 36.24 83.73 163'081 136'555 84'821 48'203 26'526 16.27 52.01 29.56
KİLİS 66.86 33.14 83.6 75'649 63'243 41'411 20'525 12'406 16.40 54.74 27.13
OSMANİYE 53.43 46.57 82.85 308'075 255'251 133'827 116'653 52'824 17.15 43.44 37.87
DÜZCE 72.51 27.49 84.8 237'477 201'386 143'447 54'373 36'091 15.20 60.40 22.90

Related

Comments (2)

bayram hacibayram · 15 years ago

Yukariya güzelbirtablo asmakistedim ama beceremedim berbat oldu Bu nedenle süper zeka TèRKIYECI kürtlere bir iki kisa not: İşte en yüksek 'Evet-Hayır' oyu verilen iller(TC-Basini) Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97'si açıldı. En yüksek 'Evet' oyu yüzde 95 ile Bingöl'de verildi. Hayır oyunda birinci il ise yüzde 81 ile Tunceli oldu. İŞTE EN YÜKSEK 'EVET'OYU VERİLEN 5 İL Bingöl: % 95 Siirt: %95 Diyarbakır: % 94 Mardin: % 94 Hakkari: %93 (Bunlarin hepside KURDISTAN sehirleri. Ama burada cezaya rahmen sandiga gitmeyen ve sistemi ve bu oyunu protesto eden korkunc bir kitle var bunu görmemezlikten gelek ve hice saymak alcakliktir. PKK bahane edilerek bu realdrumu göz ardi eden kürtlere ise diyecegim vbir sey yok. Buraya böyük harflerle yazioyorum. Gelecekte bizi bu evet- hayir kaziginda kurtaracak olan bu boykottur. Boykot TC nin paramiliter örgütü olan PKK nin tercihi degildi bu halkin bir dayatmasi idi. Hakkaride sandiga gitmemem orani % 93 tür.Evet orani ise % 7 dir. TC basini hakkaride evet orani % 93 olarak veriyor. Buna inan ve buna hangi sebeple olursa olsun sesiz kalan kürd bêbextir. Simdi bu gercekmidir.) İŞTE EN YÜKSEK 'HAYIR' VEREN 5 İL(TC- Basini) Tunceli: %81 Kırklareli: %74 Edirne %73 Tekirdağ: %64 İzmir: %63 Brada dersimde katilmama orani % 33 ; Evet % 12 Hayir 54 tabi hayir yüksekte ama el insaf 81 nerde 54 nerde. Tütksolunun yanitürklerin asimlasyonordusunun solkanadinin orada var oldugunu unutmamaklazim. Türk usulu mathematik bu olsa gerek. Türklere göre Misaki milli simirlari icinde yasayan herkes ESEKTIR. Ya yagdanlik kürtlere göre kürdler nedir acaba ? Hani diger secimlerdede HADEP baraji asamayinca AKP miletvekilerini götürmüstü. Gene türk solculariyal türklerin kicinda beslenen kürdler. AKP nin kazanimini kürdlere yikmislardi. Ve selam. Peki asgidaki haberi Türklerin koyacaklari bir yerleri mutlaka vardir da Türkiyeci Kürtler nereye koyacaklar. Kısa günün kârı: İşte devletin 'boykot' kazancı(TC-Basini) Anayasa paketi değişikliğine ilişkin halkoylamasında sandığa gitmeyen 11 milyon 164 bin kişiden eğer yasa hükmü uygulanabilirse 22'şer TL'lik para cezası tahsil edilecek. Eğer bu gerçekleştirilirse 242 milyon tahsil edilecek ve bu rakamdan 155 milyon TL'lik referandum maliyeti düşüldüğünde devlet kâra bile geçecek. ANKARA - Yaklaşık 2 aydır siyasilerin alanlarda yeni Anayasa paketine ilişkin ‘evet’ ve ‘hayır’ kampanyaları düzenlediği referandum öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy kullanmayanlara uygulanacak ceza miktarını, ‘tahsil ve takip’ edilebilsin diye 22 TL’ye çıkarılmıştı. Bu rakam dikkate alındığında, 115 milyon TL’ye malolan referanduma katılmayan 11 milyon 164 bin seçmenden 242 milyon TL tahsil edilecek. Böylece hem halkoylamasının faturası çıkarılacak hem de bütçeye 87 milyon TL para aktarılmış olacak. Söz konusu ceza tahsilatına ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından henüz bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. Daha önceki yıllarda YSK, Maliye Bakanlığı’nın “8 YTL’nin altındaki para cezaları, posta masrafı cezadan fazla olduğundan uygulanmaz” tebliği nedeniyle, sandığa gitmeyen seçmene para cezası veremiyordu. Ancak, 22 Temmuz yerel seçimlerinden YSK, bu ceza oranını 19 TL’ye çıkararak, cezanın tahsil edilmesinin önünü açmıştı. Buna karşın Maliye Bakanlığı, cezayı tahsil etmek için bir girişimde bulunmamıştı. İcra gelebilir Oy verme günü mazeretli olduğunu yazılı biçimde kanıtlayanlar cezadan kurtulacak. Maliye, mazereti olmaksızın cezayı yatırmayanların adresine, 7 gün içinde ödeme yapmamaları halinde icra işlemi başlatılacağına yönelik yazı gönderecek. Yine ödeme yapılmazsa, evrak icra müdürlüklerine gönderilecek. Seçimde oy kullanmayanların büyük bir kısmını BDP’nin ‘sandığa gitmeyin’ diye ‘boykot’ çağrısında bulunduğu Doğu ve Güneydoğu illeri olmuştu .

HeK-not · 15 years ago

torklari birak<br /> onlar kurd meselesinde 2+2 yi sifir da yapar<br /> senin tunceli (yeni adi mustafakemalgrad) icin yaptigin istatistik de pek dogru degil<br /> secime katilanlarin arasinda hayir verme orani yuzde 80 i bulan bir mekan da<br /> boykot edenlerin evet ile hayir arasinda bir ikinci tercih yapma durumunda hayir secme olasigi yuksek olabilir.<br />  boykot disindaki dagilim boykotcularin ikinci temayulunu de bir olcude gosterir.<br /> <br /> burdan cikan sonuc sudur<br /> mustafakemalgard li ahali<br /> hala kendilerine olum sacan en son katillerini birakip<br /> teokratik korkulari ile sunnilere paranoyik bir urekeklik duymakta<br /> bu halleri ile muastafakemelgrad adini da hakketmekteler<br /> <br /> goya okuru yazari bol bir mekan<br /> bir de "cahil" olsalardi durum ne olurdu dusunmek lazim<br /> fasit izmirin yaninda yerini aldi bu sehir<br /> <br /> boykot konusunda da haklisin<br /> kurdlerin keske ayaklari uzerinde duran siyasi cephesi orgutu olsaydi da bu boykotun anlamini torklara daha iyi hissetirseydi<br /> BDT-PKK bu isin de cilkini cikartacak yakindir<br /> bak durup duruken ulkuculere kardeslik mesaji vermeye basladilar<br /> dugun degil bayram degil bu ne manasizlik?<br /> bunlarin neyi nicin hangi akla hizmetten yaptiklarini anlamak mumkun degil<br /> dolayisiyla boykot ta simdidden curuyecek<br /> curuyen seyin kimseye de bir faydasi olmayacak<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />